TRANQ.DE TABLAS DE CURUPAY PARAGUAYO- P/VACUNOS | ||||||
Precios + iva | ||||||
1,00 MTS | 284,2 | |||||
1,50 MTS | 344,4 | |||||
2,00 MTS | 453,6 | |||||
2,50 MTS | 548,8 | |||||
3,00 MTS | 666,4 | |||||
3,50 MTS | 204,4 | |||||
4,00 MTS | 763 | |||||
TRANQ.DE TABLAS DE CURUPAY PARAGUAYO-P/CERDOS | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,00 MTS | 312,2 | |||||
1,50 MTS | 379,4 | |||||
2,00 MTS | 501,2 | |||||
2,50 MTS | 604,8 | |||||
3,00 MTS | 729,4 | |||||
3,50 MTS | 791 | |||||
4,00 MTS | 833 | |||||
TRANQ.DE TABLAS DE CURUPAYRA P/VACUNOS | ||||||
Precios+iva | tab.1x6 arriby abajo | |||||
1,00 MTS | 242,2 | 266 | ||||
1,50 MTS | 275,8 | 305,2 | ||||
2,00 MTS | 375,2 | 411,6 | ||||
2,50 MTS | 418,6 | 462 | ||||
3,00 MTS | 505,4 | 555,8 | ||||
3,50 MTS | 532 | 585,2 | ||||
4,00 MTS | 574 | 628,6 | ||||
TRANQ.DETABLAS DE CURUPAYRA P/CERDOS | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,00 mts | 285,6 | |||||
1,50 mts | 336 | |||||
2,00 mts | 432,6 | |||||
2,50 mts | 515,2 | |||||
3,00 mts | 583,8 | |||||
3,50 mts | 624,4 | |||||
4,00 mts | 711,2 | |||||
TRANQ.DE TIRANTES DE CURUPAY PARAGUAYO-DIAGONAL SIMPLE | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,00 mts | 505,4 | |||||
1,50 mts | 575,4 | |||||
2,00 mts | 765,8 | |||||
2,50 mts | 831,6 | |||||
3,00 mts | 929,6 | |||||
3,50 mts | 1057 | |||||
4,00 mts | 1125,6 | |||||
TRANQ.DETIRANTES DE CURUPAY PARAGUAYO-DIAGONAL DOBLE | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,00 mts | 568,4 | |||||
1,50 mts | 679 | |||||
2,00 mts | 907,2 | |||||
2,50 mts | 970,2 | |||||
3,00 mts | 1176 | |||||
3,50 mts | 1254,4 | |||||
4,00 mts | 1327,2 | |||||
TRANQ.DE TIRANTES DE CURUPAYRA- DIAGONAL SIMPLE | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,00 mts | 435,4 | |||||
1,50 mts | 490 | |||||
2,00 mts | 645,4 | |||||
2,50 mts | 688,8 | |||||
3,00 mts | 792,4 | |||||
3,50 mts | 851,2 | |||||
4,00 mts | 894,6 | |||||
TRANQ.DE TIRANTES DE CURUPAYRA-DIAGONAL DOBLE | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,00 mts | 520,8 | |||||
1,50 mts | 571,2 | |||||
2,00 mts | 757,4 | |||||
2,50 mts | 799,4 | |||||
3,00 mts | 938 | |||||
3,50 mts | 996,8 | |||||
4,00 mts | 1040,2 | |||||
TRANQ.DE TIRANTES DE CURUPAY PARAGUAYO-DOBLE DIAGONAL | ||||||
CON CUADROS- | ||||||
Precios+iva | ||||||
2,00 mts | 1136,8 | |||||
2,50 mts | 1267 | |||||
3,00 mts | 1544,2 | |||||
3,50 mts | 1657,6 | |||||
4,00 mts | 1748,6 | |||||
TRANQ.DE TIRANTES DE CURUPAY PARAGUAYO-DOBLE DIAGONAL | ||||||
CON CUADROS Y CUADRITOS- | o telefonos | especiales | ||||
Precios+iva | ||||||
2,00 mts | 1272,6 | |||||
2,50 mts | 1472,8 | |||||
3,00 mts | 1701 | |||||
3,50 mts | 1944,6 | |||||
4,00 mts | 2053,8 | |||||
TRANQ. CORRALERAS CURUPAY PARAGUAYO | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,50 mts | 795,2 | |||||
2,00 mts | 921,2 | |||||
2,50 mts | 996,8 | |||||
3,00 mts | 1073,8 | |||||
3,50 mts | 1194,2 | |||||
4,00 mts | 1349,6 | |||||
TRANQ.DE TIRANTES DE CURUPAYRA DOBLE DIAGONAL C/CUADROS | ||||||
Precios+iva | ||||||
2,00 mts | 946,4 | |||||
2,50 mts | 1031,8 | |||||
3,00 mts | 1253 | |||||
3,50 mts | 1345,4 | |||||
4,00 mts | 1412,6 | |||||
TRANQ.DE TIRANTES DE CURUPAYRA DOBLE DIAGONAL | ||||||
CON CUADROS Y CUADRITOS- | ESPECIALES | |||||
Precios+iva | ||||||
1,50 mts. | 912,8 | |||||
2,00 mts | 1083,6 | |||||
2,50 mts | 1205,4 | |||||
3,00 mts | 1470 | |||||
3,50 mts | 1593,2 | |||||
4,00 mts | 1657,6 | |||||
TRANQUERAS CORRALERAS CURUPAYRA- | ||||||
Precios+iva | ||||||
1,50 mts | 582,4 | |||||
2,00 mts | 709,8 | |||||
2,50 mts | 744,8 | |||||
3,00 mts | 792,4 | |||||
3,50 mts | 880,6 | |||||
4,00 mts | 280 | |||||
Precios+iva | ||||||
Cargador Portátil P/Vac.x 3,00 mts | 7368,2 | |||||
" " " x3,50 mts | 8104,6 | |||||
Cargador P/Vac. X 4,00 mts | 4404,4 | |||||
" " x 3,00 mts | 3941 | |||||
Cepo Reforzado | 2543,8 | |||||
Apreta Vacío | 2543,8 | |||||
Casilla de Operar Completa | 14936,6 | |||||
Casilla de operar Liviana | 11943,4 | |||||
Puerta de aparte | 714 | |||||
Tranca Corrediza | 1617 | |||||
Tranca de Púas | 1009,4 | |||||
Piso de Manga | 641,2 | |||||
Tranca paradora Completa | ||||||
Comedero P/vacunos x 3,00 mts de largo C.P. | 1447,6 | |||||
" "/ternero x 3,00 mts largo C.P. | 901,6 | |||||
Casilla Volteador p/vacunos | 3843 | |||||
Piso P/Cargador de vacunos | 938 | |||||
Mesa de Quebracho c/Bcos.(2,00x0,80) | 1656,2 | |||||
Comederop/vac.x 3 mts -curupayrá | 873,6 | |||||
Comedero p/ternero x 3 mts -curupayrá | 607,6 | |||||
Puerta veterinaria | 553 | |||||
Puerta prepucio | 442,4 | |||||
Cepo p/cerdos | 1470 | |||||
Cargador Potátil p/cerdos | 6069 | |||||
Precios+iva | ||||||
Manga x2,50 x 1,70 alto c/tar.y escal. | 3126,2 | |||||
" x3,00 x 1,70 " " " | 3264,8 | |||||
Mga. X 2,50 x 1,70 alto c/tar.y esc.y tab.volc. | 3196,2 | |||||
Mga. X 3,00 x 1,70 " " " " " | 3486 | |||||
Manga x 2,50 x 1,50 alto c/tar. Y escal. | 2905 | |||||
Manga x 3,00 x 1,50 " " " | 3117,8 | |||||
Cargador p/cerdos x 3,00 mts | 2573,2 | |||||
Puerta de aparte p/cerdos | 583,8 | |||||
Tranca corrediza p/cerdos | 1016,4 | |||||
Manga p/cerdos x 2,50 mts | 1632,4 | |||||
Casilla volteador p/cerdos | 1894,2 | |||||
Comedero p/cerdos x 3,00 mts largo C.P. | 749 | |||||
Andén p/cargador de vacunos x 3,00 mts | 943,6 | |||||
Andén p/cargador de vacunos x 4,00 mts | 895 | 1253 | ||||
Banco de madera -tipo plaza | 653 | 914,2 | ||||
Banco de madera -tipo colonial | 688 | 963,2 | ||||
Equipo ganadero compuesto de: | Precios+iva | |||||
2-Cuerpo de Mga.de 3,00 x 1,50 de alto | ||||||
con tarima y escalera | ||||||
1-Tranca de Púas | ||||||
1-Cepo Reforzado | 9273,6 | |||||
Equipo ganadero compuesto de: | ||||||
2-Cuerpo de Mga.x 2,50 x 1,50 de alto | ||||||
con tarima y escalera | ||||||
1-Tranca de Púas | ||||||
1-Cepo Reforzado | 8834 | |||||
Báscula Mecánica x 1,500kgrs | Iva-10,5% | 16569 | ||||
Báscula Mecánica x3,000Kgrs | Iva-10,5% | 24024 | ||||
Báscula Mecánica x5,000Kgrs | Iva-10,5% | 32016,6 | ||||
Todos los precios están sujetos a variación sin previo aviso-* | ||||||
flete 10% del valor de la mercaderia | ||||||
todos los precios no incluyen iva |
Portones y Tranqueras
Tranqueras Corraleras Cabezal doble de muy buena calidad, hechas en
Suscribirse a:
Entradas (Atom)